| | |
| Beli | Jual | | | USD | 8.924,00 | 9.001,00 |  |
| +82,50 | +0,61 % | | EUR | 11.580,00 | 11.790,00 |  |
| +13,00 | +0,07 % | | GBP | 13.856,00 | 14.137,00 |  |
| +75,00 | +0,36 % | | YEN | 101,94 | 104,35 |  |
| +0,15 | +0,10 % | | AUD | 7.956,00 | 8.145,00 |  |
| -11,50 | -0,10 % | | SGD | 6.509,00 | 6.625,00 |  |
| +50,00 | +0,51 % | | HKD | 1.147,76 | 1.159,27 |  |
| +11,17 | +0,65 % | |
10:27:02 Last Update 30-07-10
|
|
|
|
|
Rumah DiJual Rp. 500.000.000 Depok, Sleman
|
|
 |
|