| | |
| Beli | Jual | | | USD | 8.969,00 | 9.031,00 |  |
| -15,00 | -0,11 % | | EUR | 11.419,00 | 11.608,00 |  |
| +68,00 | +0,39 % | | GBP | 13.715,00 | 13.920,00 |  |
| +78,00 | +0,38 % | | YEN | 105,53 | 107,89 |  |
| -0,35 | -0,22 % | | AUD | 8.136,00 | 8.303,00 |  |
| -21,00 | -0,17 % | | SGD | 6.627,00 | 6.734,00 |  |
| +6,50 | +0,07 % | | HKD | 1.153,77 | 1.163,36 |  |
| -2,82 | -0,16 % | |
11:04:40 Last Update 07-09-10
|
|
|
|
|
Rumah DiJual Rp. 500.000.000 Depok, Sleman
|
|
 |
|